Sürüş güvenliğinin ve sürüş keyfinin artırılması için lastik hava basıncı değerlerinin ideal seviyede olması gerekiyor. Sürücüler ayrıca 2 hafta ila 4 haftalık zaman periyotlarında lastik hava basınçlarını kontrol etmelidir. Kullanım yoğunluğu ve arazi şartlarına göre bir miktar esneklik yapılabilir.
Lastik Hava Basıncı Nasıl Ölçülür?
Araçlarının lastik basıncını ölçmek isteyen sürücüler, kendilerine ait olan bir basınç ölçer kullanabileceği gibi akaryakıt istasyonlarında bulunan hava basıncı makinelerini de kullanabilirler. Hemen her akaryakıt tesisinde bu makineleri bulmak mümkündür. Bunun yanında lastikçiler vasıtasıyla daha profesyonel bir hizmet alınabilir.
Eğer kendinize ait bir basınçölçer kullanacaksanız, ölçüm aletinizin kullanım kılavuzunda yer alan prosedürleri kullanarak doğru hava basıncı ölçümü yapabilirsiniz.
Akaryakıt istasyonlarında bulunan hava saatlerini, ekranda belirtilen talimatlara uygun olarak kullanarak lastiklerinizin basıncını ölçebilirsiniz.
Doğru ölçüm için lastiklerin ısınmamış olması oldukça önemlidir. Genellikle 30 °C’nin üzerinde hava sıcaklığına sahip bir güzergahta, yüksek hızlarda (saatte 120 km ve fazlası) seyreden araçların lastik hava basıncı değeri ortalama 4 PSI daha yüksek okunur.
Eğer lastiklerinize dokunduğunuzda bir sıcaklık hissediyorsanız, aracınızı stop konumunda yarım saat kadar bekletmeniz daha iyi bir basınç okuması sağlayacaktır.
Aracı Doğru Lastik Basıncında Kullanmanın Avantajları
Doğru lastik hava basıncı, araçlar için hayati önem arz eden kriterlerdendir. Güvenli sürüş, yakıt ekonomisi ve yüksek performans için lastiklerinizin hava basıncını, lastik ve araç üreticilerinin belirttiği değer aralığında tutulmalıdır.
Lastik basıncının olması gereken değerlerde göstermesi şu gibi avantajları beraberinde getirir:
- Daha iyi yol tutuş kabiliyeti
- Daha iyi direksiyon hakimiyeti
- Daha kısa fren mesafesi
- Daha uzun lastik kullanım ömrü
- Daha iyi sürüş deneyimi
Lastik Hava Basıncının Düşük Olması Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?
Yukarıda, doğru lastik hava basıncının araçlar açısından ne gibi avantajları beraberinde getirdiğini ifade ettik. Basıncı düşük olması, tüm bu durumların tersine gelişmesine neden olur. Ayrıca lastik hava basınç değerlerinin, optimum aralığın altında olması sebebiyle lastikler ısınabilir, daha kolay yıpranabilir ve sürüş esnasında yol ile aracın temasını olumsuz etkileyebilir. Lastik hava basıncının düşük olduğu zamanlarda, ani direksiyon müdahalelerinde ve ani frenlemelerde sürücüler araç kontrolünü kaybedebilir.
Nissan Marka Araçlarda Lastik Hava Basınç Değerleri Ne Olmalı?
Aşağıdaki tabloda, Nissan marka araçların modellerine, üretim yıllarına ve lastik özelliklerine göre; ön lastik basıncı (bar/PSI) ve arka lastik basıncı (bar(PSI) değerleri belirtilmiştir. Listeden kullandığınız araca ve lastik boyutuna göre ideal hava basınç değerlerini karşılaştırabilirsiniz.
Ancak en doğru değerler aracın kapı kenarındaki tabloda verilmiştir. (görsel 2) Üreticiler kullandıkları lastik marka ve modeline göre en optimum basınç değerini ve kullanım şeklini (araç boşken / standart değer / yük altında) şeklinde iç kapı direğinde belirtişlerdir. Alttaki görselde örnek bir tablo göreceksiniz. Bu tabloya göre kendi aracınızın lastik basınç değerlerini öğrenip, buna göre gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Dikkat: görsel örnek olması için verilmiştir.
(görsel 2 - örnek tablo)
Model | Üretim Yılı | Lastik Boyutları | Ön Lastik (bar/PSI) | Arka Lastik (bar/PSI) |
---|---|---|---|---|
JUKE | 2010-2014 | 205/60 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
JUKE | 2010-2014 | 215/55 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
JUKE | 2015-2022 (1-3 kişi) | 215/65 R16 98H | 2,3/33 | 2,1/30 |
JUKE | 2015-2022 (4-5 kişi) | 215/65 R16 98H | 2,6/38 | 2,6/38 |
JUKE | 2015-2022 (1-3 kişi) | 215/60 R17 96H | 2,3/33 | 2,1/30 |
JUKE | 2015-2022 (4-5 kişi) | 215/60 R17 96H | 2,6/38 | 2,6/38 |
JUKE | 2015-2022 (1-3 kişi) | 225/45 R19 96W | 2,3/33 | 2,1/30 |
JUKE | 2015-2022 (4-5 kişi) | 225/45 R19 96W | 2,6/38 | 2,6/38 |
JUKE | 2015-2022 (1-5 kişi) | T145/90 R16 | 4,2/60 | 4,2/60 |
PIXO | 2010-2014 | 155/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
MICRA (K11) | 1992-2002 | 155/70 R13 | 2,2/31 | 1,9/27 |
MICRA (K11) | 1992-2002 | 175/60 R13 | 2,2/31 | 1,9/27 |
MICRA (K11) | 1992-2002 | 165/60 R14 | 2,2/33 | 2,0/29 |
MICRA (K12) | 2003-2010 | 165/70 R14 | 2,4/34 | 2,2/31 |
MICRA (K12) | 2003-2010 | 175/60 R15 | 2,4/34 | 2,2/31 |
MICRA (K12) | 2003-2010 | 175/65 R15 | 2,4/34 | 2,2/31 |
MICRA (K12) | 2003-2010 | 185/50 R16 | 2,4/34 | 2,2/31 |
MICRA (K13) | 2010-2014 | 185/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
MICRA (1-3 kişi) | 2015-2022 | 195/55 R16 87H | 2,2/32 | 2,0/29 |
MICRA (4-5 kişi) | 2015-2022 | 195/55 R16 87H | 2,6/38 | 2,6/38 |
MICRA (1-3 kişi) | 2015-2022 | 205/45 R17 84/88V | 2,2/32 | 2,0/29 |
MICRA (4-5 kişi) | 2015-2022 | 205/45 R17 84/88V | 2,6/38 | 2,6/38 |
ALMERA | 2000-2007 | 185/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
ALMERA | 2000-2007 | 195/60 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
ALMERA | 2000-2007 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
LEAF | 2010-2014 | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
PRIMERA P11 | 1999-2002 | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
PRIMERA P11 | 1999-2002 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/32 |
PRIMERA P11 | 1999-2002 | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
PRIMERA P11 | 1999-2002 | 205/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
PRIMERA P12 | 2002-2007 | 205/60 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
PRIMERA P12 | 2002-2007 | 215/50 R17 | 2,2/32 | 2,0/29 |
PRIMERA P12 | 2002-2007 | 205/60 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
PRIMERA P12 | 2002-2007 | 215/50 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
MAXIMA QX | 2000-2005 | 195/65 R15 | 2,5/36 | 2,2/31 |
MAXIMA QX | 2000-2005 | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
NOTE | 2006-2013 | 175/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/31 |
NOTE | 2006-2013 | 185/55 R16 | 2,5/36 | 2,2/31 |
NISSAN TEANA | 2008-2014 | 205/65 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
NISSAN TEANA | 2008-2014 | 215/55 R17 | 2,2/32 | 2,0/29 |
ALMERA TINO | 2000-2006 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
ALMERA TINO | 2000-2006 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
SERANA | 1992-2002 | 175/80 R14 | 2,5/36 | 2,5/36 |
SERENA | 1992-2002 | 215/80 R15 | 1.8/26 | 2,2/31 |
CUBE | 2009-2011 | 195/60 R15 | 2,3/33 | 21/30 |
CUBE | 2009-2011 | 195/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
CUBE 1.5 dCi | 2009-2011 | 195/60 R15 | 2,5/36 | 2,3/33 |
CUBE 1.5 dCi | 2009-2011 | 195/60 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
QASHOAI (5 Kişilik) | 2007-2014 | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
QASHOAI (5 Kişilik) | 2007-2014 | 215/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
QASHOAI (5 Kişilik) | 2007-2014 | 215/55 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
QASHOAI (7 Kişilik) | 2007-2014 | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
QASHOAI (7 Kişilik) | 2007-2014 | 215/60 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
QASHOAI (7 Kişilik) | 2007-2014 | 215/55 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
QASHOAI (1-3 kişi) | 2015-2022 | 215/65 R17 99V | 2,3/33 | 2,1/30 |
QASHOAI (4-5 kişi) | 2015-2022 | 215/65 R17 99V | 2,6/38 | 2,6/38 |
QASHOAI (1-3 kişi) | 2015-2022 | 235/55 R18 100V | 2,3/33 | 2,1/30 |
QASHOAI (4-5 kişi) | 2015-2022 | 235/55 R18 100V | 2,6/38 | 2,6/38 |
QASHOAI (1-3 kişi) | 2015-2022 | 235/50 R19 99V | 2,3/33 | 2,1/30 |
QASHOAI (4-5 kişi) | 2015-2022 | 235/50 R19 99V | 2,6/38 | 2,6/38 |
QASHOAI (1-3 kişi) | 2015-2022 | 235/45 R20 100V XL | 2,3/33 | 2,1/30 |
QASHOAI (4-5 kişi) | 2015-2022 | 235/45 R20 100V XL | 2,6/38 | 2,6/38 |
QASHOAI (1-5 kişi) | 2015-2022 | T155/90 R17 | 4,2/60 | 4,2/60 |
PATHFINDER | 1995-2014 | 235/70 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
PATHFINDER | 1995-2014 | 255/70 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
PATHFINDER | 2005-2014 | 255/65 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-TRAIL (T30) | 2001-2007 | 215/70 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
X-TRAIL (T30) | 2001-2007 | 215/65 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
X-TRAIL (T31) | 2007-2014 | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-TRAIL (T31) | 2007-2014 | 255/55 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-TRAIL (T31) | 2007-2014 | 225/55 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-TRAIL (T31) | 2007-2014 | 215/35 R16 | 3,1/44 | 3,1/44 |
TERANO II | 1993-2008 | 215/80 R15 | 1,8/26 | 2,2/32 |
TERANO II | 1993-2008 | 235/65 R17 | 1,8/26 | 1,8/26 |
MURANO | 2005-2008 | 225/65 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
PATROL G R | 1998-2011 | 235/80 R16 | 1,8/26 | 2,7/39 |
PATROL G R | 1998-2011 | 265/70 R16 | 2,0/29 | 2,5/36 |
NAVARA | 1998-2013 | 185/80 R14 | 3,1/44 | 4,1/58 |
NAVARA | 1998-2013 | 205/80 R16 | 2,9/41 | 3,6/51 |
NAVARA | 1998-2013 | 255/65 R17 | 2,2/31 | 2,5/35 |
NAVARA D40 | 2005-2014 | 235/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
NAVARA D40 | 2005-2014 | 255/65 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
NAVARA (1-3 kişi) | 2015-2022 | 255/65 R17 110H | 2,4/35 | 2,4/35 |
NAVARA (4-5 kişi) | 2015-2022 | 255/65 R17 110H | 2,4/35 | 2,8/41 |
NAVARA (1-3 kişi) | 2015-2022 | 255/60 R18 112H | 2,4/35 | 2,4/35 |
NAVARA (4-5 kişi) | 2015-2022 | 255/60 R18 112H | 2,4/35 | 2,8/41 |
KUBISTAR | 2003-2009 | 165/70 R14 | 2,5/35 | 3,1/44 |
KUBISTAR | 2003-2009 | 165/70 R14 | 2,7/38 | 3,5/49 |
KUBISTAR | 2003-2009 | 165/75 R14 | 2,2/32 | 3,2/46 |
KUBISTAR | 2003-2009 | 175/65 R14 | 2,2/31 | 2,7/38 |
NV200 | 2009-2014 | 175/70 R14 | 2,5/35 | 2,5/35 |
PRIMASTAR | 2012-2014 | 195/65 R16 | 3,5/49 | 3,8/54 |
PRIMASTAR | 2012-2014 | 215/65 R16 | 3,2/45 | 3,5/49 |
INTERSTAR | 2012-2010 | 195/65 R16 | 3,9/55 | 3,9/55 |
INTERSTAR | 2012-2010 | 225/65 R16 | 3,9/55 | 4,5/64 |
INTERSTAR | 2012-2010 | 215/65 R16 | 4,0/57 | 4,3/62 |
CABSTAR | 2004-2006 | 195/70 R15 | 4,3/61 | 4,3/61 |
CABSTAR | 2004-2006 | 185/75 R16 | 4,8/69 | 4,7/67 |
NV400 | 2011/2014 | 225/65 R16 | 3,9/55 | 4,6/65 |
TABLO: NISSAN Marka Araçların Önerilen Lastik Basıncı Değerleri