YENI TOWNSTAR VAN
Gücünü geleceğin teknolojisinden alıyor
Teknik Özellikler
Yeni Townstar Van tüm modellerin teknik özellikleri karşılaştırmalı listesi
![]() |
Elektrikli 90 kW L1 |
1.3 DIG-T 130PS Benzinli L1 |
1.3 DIG-T 130PS Benzinli L2 |
Elektrikli 90 kW L2 |
---|---|---|---|---|
Redüksiyon Dişli Tipi | 6 ileri M/T | 7 ileri DCT | Redüksiyon Dişli Tipi |
Teknik Veriler
Motor | Elektrikli 90 kW | - | 1.3 DIG-T 130PS Benzinli | Elektrikli 90 kW |
Şanzıman | Tek Vitesli Redüksiyon Dişli Tipi | Manuel 6 İleri | Manuel 6 İleri - DCT 7 İleri | Tek Vitesli Redüksiyon Dişli Tipi |
Motor Gücü (kW/PS) | - | - | - | 90 (122) |
Azami Tork (Nm) | 245 | 240 / 1600-3500 | 240 / 1500 | 245 |
AC/DC Şarj Kapasitesi (kW) | 22 / 80 | - | - | 22 / 80 |
Motor Hacmi cc | - | 1333 | 1333 | - |
Motor Gücü kw (PS) | 90 (122) | 96 (130) | 96 (130) | 90 (122) |
Jeneratör Ünitesi
Silindir Tipi ve Adedi | - | Sıralı 4 Silindir | Sıralı 4 Silindir | - |
Batarya Özellikleri
Batarya Tipi | Lityum İyon | - | - | Lityum İyon |
Batarya Kapasitesi | 45 / 400 | - | - | 45 / 400 |
Azami Hız (km/s) | 132 | 174 | 174 | 132 |
Hızlanma (0-100 km/s) (sn) | 11,6 | 11,8 | 13,1 | 12,3 |
Enerji Tüketimi ve Emisyon
Düşük Hız (WLTP kWh/100 km) | 12,8 | 8,1 ~ 8,2 | 8,3 ~ 8,8 | 13,9 |
Orta Hız (WLTP kWh/100 km) | 14,2 | 6,4 ~ 6,5 | 6,6 ~ 6,7 | 15,4 |
Yüksek Hız (WLTP kWh/100 km) | 17 | 5,9 | 6,0 ~ 6,1 | 18,2 |
Çok Yüksek Hız (WLTP kWh/100 km) | 26,4 | 7,4 ~ 7,5 | 7,5 | 27,7 |
Birleşik (WLTP kWh/100 km) | 19,2 | 6,8 ~ 6,9 | 7,0 ~ 7,1 | 20,6 |
Karma Sürüş Menzili (WLTP km) | 281 | 281 | 267 | 267 |
Şehir İçi Azami Sürüş Menzili (WLTP km) | 395 | 395 | 365 | 365 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon₂ (lt/100km)
Yakıt Deposu (lt) | - | 54 | 54 | - |
Süspansiyon
Ön | MacPherson Tipi Bağımsız Süspansiyon | MacPherson Tipi Bağımsız Süspansiyon | MacPherson Tipi Bağımsız Süspansiyon | MacPherson Tipi Bağımsız Süspansiyon |
Arka | Barre Panhard Tipi Süspansiyon | Barre Panhard Tipi Süspansiyon | Barre Panhard Tipi Süspansiyon | Barre Panhard Tipi Süspansiyon |
Frenler
Tip, ön/arka | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk |
Çap, ön/arka | 296 / 292 | 280 / 274 | 296 / 292 | 296 / 292 |
Boyutlar ve Kapasiteler
Lastik Ebadı | 205/60 R16 - 96H | 205 / 60 / R16 - 96 / H | 205 / 60 / R16 - 96 / H | 195/65 R16C - 100/98H |
A - Toplam Uzunluk (mm) | 4488 | 4488 | 4910 | 4910 |
B - Toplam Genişlik (Yan aynalar hariç/dahil) (mm) | 1860/2159 | 1860/2159 | 1860/2159 | 1860/2159 |
Toplam Yükseklik (mm) | 1864 | 1864 | 1854 | 1854 |
D - Aks Mesafesi (mm) | 2716 | 2716 | 3100 | 3100 |
E - Ön Çıkıntı (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 |
F - Arka Çıkıntı (mm) | 810 | 810 | 850 | 850 |
Sürgülü Yan Kapı Genişliği (mm) | 615 | 615 | 831 | 831 |
Sürgülü Yan Kapı Yüksekliği (mm) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
Arka Kapıların Yüksekliği (mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Yük Bölümü Genişliği (100 mm yükseklikte) (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
Dönüş Çapı (m) | 11,31 | 11,31 | 12,51 | 12,51 |
Yük Bölümü / Yükleme Alanı
Uzunluk (Taban seviyesinde) (mm) | 1810 | 1810 | 2230 | 2230 |
Azami Uzunluk (Taban seviyesinde) (mm) | 3053 | 3053 | 3548 | 3548 |
Arka Tekerlek Yuvaları Arası Mesafe (mm) | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 |
1 Metre Yükseklikte Genişlik (mm) | 1196 | 1196 | 1196 | 1196 |
Azami Genişlik (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Arka Kapılardan Yükleme Yüksekliği (mm) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Azami Yükseklik (mm) | 1215 | 1215 | 1229 | 1229 |
Yükleme Eşiği Yüksekliği (mm) | 634 | 634 | 613 | 613 |
Sabit Ara Bölme ile Yük Hacmi (m³) | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 |
Hareketli Ara Bölme ile Yük Hacmi (m³) | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
Ağırlık
Boş Ağırlık (kg) | 1711 | 1414 | 1524-1546 | 1818 |
Azami Taşıma Kapasitesi (Sürücü hariç) (kg) | 604 | 841 | 821-829 | 767 |
Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 2240 | 2180 | 2270-2300 | 2510 |
Azami Çekme Kapasitesi (Frenli römork) (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Azami Çekme Kapasitesi (Frensiz römork) (kg) | 750 | 705 | 750 | 750 |
Azami Tavan Yükü (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Versiyonlar
Seçilebilir Versiyon | VISIA ¹, TEKNA, TEKNA+ ² | VISIA ¹, TEKNA, TEKNA+ ² | VISIA ¹, TEKNA, TEKNA+ ² | VISIA ¹, TEKNA, TEKNA+ ² |
Nissan Türkiye, sürekli dinamik bir ürün stratejisi izlemektedir ve bu sayfada gördüğünüz model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Gösterilen modeller temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.