YENI TOWNSTAR COMBI
Cesur ve kompakt tasarım
Teknik Özellikler
Yeni Townstar Combi tüm modellerin teknik özellikleri karşılaştırmalı listesi
![]() |
Elektrikli 90 kW |
---|---|
Redüksiyon Dişli Tipi |
Teknik Veriler
Motor | Elektrikli 90 kW |
Şanzıman | Tek Vitesli Redüksiyon Dişli Tipi Şanzıman |
Motor Gücü (kW/PS) | 90 (122) |
Azami Tork (Nm) | 245 |
AC/DC Şarj Kapasitesi (kW) | 22 / 80 |
Ön/Arka Fren | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk |
Batarya Özellikleri
Batarya Tipi | Kablosuz Cep Telefonu Şarj Pedi |
Batarya Kapasitesi | 45 / 400 |
Azami Hız (km/s) | 132 |
Hızlanma (0-100 km/s) (sn) | 12,6 |
Enerji Tüketimi ve Emisyon
Düşük Hız (WLTP kWh/100 km) | 13,3 |
Orta Hız (WLTP kWh/100 km) | 14,7 |
Yüksek Hız (WLTP kWh/100 km) | 17,6 |
Çok Yüksek Hız (WLTP kWh/100 km) | 27,3 |
Birleşik (WLTP kWh/100 km) | 19,9 |
Karma Sürüş Menzili (WLTP km) | 273 |
Şehir İçi Azami Sürüş Menzili (WLTP km) | 382 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon₂ (lt/100km)
Düşük Hız (lt) | 13,3 |
Orta Hız (lt) | 14,7 |
Yüksek Hız (lt) | 17,6 |
Çok Yüksek Hız (lt) | 27,3 |
Ortalama (lt) | 19,9 |
Süspansiyon
Ön | MacPherson Tipi Bağımsız Süspansiyon |
Arka | Barre Panhard Tipi Süspansiyon |
Frenler
Tip, ön/arka | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk |
Çap, ön/arka | 296 / 292 |
Boyutlar ve Kapasiteler
Lastik Ebadı | 205 / 60 / R16 - 96 / H |
A - Toplam Uzunluk (mm) | 4488 |
B - Toplam Genişlik (Yan aynalar hariç/dahil) (mm) | 1860/2159 |
C - Toplam Yükseklik (Tavan rayları hariç/dahil) (mm) | 1838/1893 |
D - Aks Mesafesi (mm) | 2716 |
E - Ön Çıkıntı (mm) | 960 |
F - Arka Çıkıntı (mm) | 810 |
Sürgülü Yan Kapı Genişliği (mm) | 615 |
Sürgülü Yan Kapı Yüksekliği (mm) | 1060 |
Arka Bagaj Kapısı Yüksekliği (mm) | 1115 |
Yükleme Tabanından 100 mm Yükseklikte Yükleme Alanı Genişliği (mm) | 1256 |
Yük Bölümü / Yükleme Alanı
Yükleme Alanı Uzunluk (Arka koltuklardan bagaj kapısına taban seviyesinde) (mm) | 1020 |
Ön Koltukların Arkasından Bagaj Kapısına Kadar Yük Bölümü Uzunluğu (mm) | 1865 |
Arka Tekerlek Yuvaları Arası Mesafe (mm) | 1190 |
Azami Genişlik (mm) | 1500 |
Azami Yükseklik (mm) | 1111 |
Yükleme Eşiği Yüksekliği (mm) | 594 |
Bagaj Rafının Altındaki Bagaj Hacmi (lt) | 542 |
2. Sıra Koltuklar Dik Halde Tavana Kadar Bagaj Hacmi (lt) | 819 |
Arka Koltuklar Katlandığında Taşınabilir Yük Hacmi (lt) | 1730 |
Ağırlık
Yolcu Sayısı | 5 |
Boş Ağırlık (kg) | 1864 |
Azami Taşıma Kapasitesi (Sürücü hariç) (kg) | 581 |
Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 2370 |
Azami Çekme Kapasitesi (Frenli römork) (kg) | 1500 |
Azami Çekme Kapasitesi (Frensiz römork) (kg) | 750 |
Azami Tavan Yükü (kg) | 80 |
Versiyonlar
Seçilebilir Versiyon | DESIGNPACK, PLATINUM |
Nissan Türkiye, sürekli dinamik bir ürün stratejisi izlemektedir ve bu sayfada gördüğünüz model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Gösterilen modeller temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.