YENI NISSAN QASHQAI
YENİ NESİL CROSSOVER
Teknik Özellikler
Yeni Nissan QASHQAI tüm modellerin teknik özellikleri karşılaştırmalı listesi
|
1.3 DIG-T 158PS BENZİNLİ (MILD HYBRID) 4x2 |
1.3 DIG-T 158PS BENZİNLİ (MILD HYBRID) 4x4 |
e-POWER |
|---|---|---|---|
| X-Tronic CVT | X-Tronic CVT | Redüksiyon Dişli Tipi |
Teknik Veriler
| Motor Hacmi cc | 1.332 | 1332 | - |
| Motor Gücü kw (PS) | 116 (158) | 116 (158) | 140 (190) Sport Modu - 151 (205) |
| Maksimum Tork | 270/1800-3.750 | 270 / 1800-3750 | 311 Sport Modu - 330 |
| Silindir Adedi | Sıralı, 4 Silindir | Sıralı, 4 Silindir | - |
Jeneratör Ünitesi
| Motor Hacmi cc | - | - | 1497 |
| Silindir Tipi ve Adedi | - | - | Sıralı, 3 Silindir |
Batarya Özellikleri
| Batarya Tipi | Lityum-iyon | Lityum-iyon | Lityum-iyon |
| Batarya Kapasitesi | 0,14 | 0,14 | 1,9 |
| Batarya Voltajı | 12 | 12 | 350 |
Performans
| Maksimum Hız | 199 | 190 | 170 |
| Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 9,2 | 9,9 | 7,9 Sport Mod - 7,6 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon₂ (lt/100km)
| Düşük Hız (lt) | 8,0 | 9,1 | 4,2 |
| Orta Hız (lt) | 6,2 | 6,7 | 3,7 |
| Yüksek Hız (lt) | 5,4 | 5,9 | 4,1 |
| Çok Yüksek Hız (lt) | 6,8 | 7,3 | 5,9 |
| Ortalama (lt) | 6,4 | 7,0 | 4,7 |
| CO2 Emisyonu, ortalama (g/km) | 144 | 158 | 106 |
| Yakıt Deposu (lt) | 55 | 55 | 55 |
Süspansiyon
| Ön | MacPherson Tipi Amortisör, Helezon Yay | MacPherson Tipi Amortisör / Helezon Yay | MacPherson Tipi Amortisör / Helezon Yay |
| Arka | Torsiyon Çubuğu / Bağımsız Çok Noktalı*** | Torsiyon Çubuğu / Bağımsız Çok Noktalı*** | Torsiyon Çubuğu / Bağımsız Çok Noktalı*** |
Frenler
| Tip, ön/arka | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk |
| Çap, ön/arka | 296 / 292 | 296 / 292 | 320 / 292 |
Boyutlar ve Kapasiteler
| Uzunluk (mm) | 4425 | 4425 | 4425 |
| Genişlik (mm) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Yükseklik (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| Aks Mesafesi (mm) | 2665 | 2665 | 2665 |
| Bagaj Hacmi (lt) | 455-504 | 455-504 | 452-455 |
| Maks. Bagaj Hacmi (lt) | 1379-1447 | 1379-1447 | 1376-1379 |
| Boş Ağırlık Min/Maks. (kg) | 1390 / 1505 | 1500 / 1560 | 1590 / 1695 |
| Minimum Dönüş Çapı (m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Lastik Ebadı | 215/65R17 (Designpack) 235/55R18 (Skypack) 235/50R19 (Platinum) 235/45R20 (Platinum Premium) | 215/65R17 (Designpack) 235/55R18 (Skypack) 235/50R19 (Platinum) 235/45R20 (Platinum Premium) | 235/55R18 (Skypack) 235/45R20 (N-Design, Platinum Premium) |
Nissan Türkiye, sürekli dinamik bir ürün stratejisi izlemektedir ve bu sayfada gördüğünüz model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Gösterilen modeller temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.