YENI NISSAN JUKE
İleri gitmeye hazır mısın?
Teknik Özellikler
Yeni Nissan Juke tüm modellerin teknik özellikleri karşılaştırmalı listesi
![]() |
1.0 DIG-T 115 Benzinli |
1.0 DIG-T 115 BENZİNLİ |
---|---|---|
6 ileri M/T | 7 ileri DCT |
Teknik Veriler
Motor Hacmi cc | 999 | 999 |
Motor Gücü kw (PS) | 84 (115) | 84 (115) |
Maksimum Tork | 200/3.000 | 200/3.000 |
Silindir Adedi | 3 | 3 |
CO2 Salımı (gr/km) | 117 (NEDC) / 139 (WLTP | 119 (NEDC) / 144 (WLTP) |
Ön/Arka Fren | Disk/Disk | Hava Soğutmalı Disk / Disk |
Performans
Maksimum Hız | 180 | 180 |
Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 10,7 | 11,8 |
Enerji Tüketimi ve Emisyon
Düşük Hız (WLTP kWh/100 km) | 6,1 | 7,6-7,7 |
Orta Hız (WLTP kWh/100 km) | 4,5 | 5,6-5,7 |
Yüksek Hız (WLTP kWh/100 km) | - | 5,2 |
Çok Yüksek Hız (WLTP kWh/100 km) | - | 6,5-6,8 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon₂ (lt/100km)
Düşük Hız (lt) | 6,1 | 7,6-7,7 |
Orta Hız (lt) | 4,5 | 5,6-5,7 |
Yüksek Hız (lt) | - | 5,2 |
Çok Yüksek Hız (lt) | - | 6,5-6,8 |
CO2 Emisyonu, ortalama (g/km) | 117 (NEDC) / 139 (WLTP) | 138-141 |
Yakıt Deposu (lt) | 46 | 46 |
Boyutlar ve Kapasiteler
Uzunluk (mm) | 4.210 | 4.210 |
Genişlik (mm) | 1.800 | 1.800 |
Yükseklik (mm) | 1.595 | 1593 |
Aks Mesafesi (mm) | 2.636 | 2.636 |
Bagaj Hacmi (lt) | 422 | 422 |
Maks. Bagaj Hacmi (lt) | 1.305 | 1.305 |
Boş Ağırlık Min/Maks. (kg) | 1.187 / 1.260 | 1225-1268 |
Minimum Dönüş Çapı (m) | 11 | 11 |
Lastik Ebadı | 215/60/R17 (Tekna), 225/45/R19 (Platinum & Platinum Premium) | 215/60R17 (Tekna, Platinum) 225/45R19 (N-Design, N-Sport, Platinum Premium) |
Versiyonlar
Seçilebilir Versiyon | Tekna | Tekna, Platinum, Platinum Premium |
Nissan Türkiye, sürekli dinamik bir ürün stratejisi izlemektedir ve bu sayfada gördüğünüz model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Gösterilen modeller temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.