NISSAN X-TRAIL
e-POWER ile Yeni NISSAN X-Trail
Teknik Özellikler
Nissan X-Trail tüm modellerin teknik özellikleri karşılaştırmalı listesi
|
1.5 VC-Turbo 163 PS BENZİNLİ |
e-4ORCE 5 Koltuklu |
e-4ORCE 7 Koltuklu |
|---|---|---|---|
| X-Tronic CVT | Redüksiyon Dişli Tipi | Redüksiyon Dişli Tipi |
Teknik Veriler
| Motor Hacmi cc | 1497 | - | - |
| Motor Gücü kw (PS) | 120 (163) | 157 kW (213 PS)* | 157 kW (213 PS)* |
| Maksimum Tork | 300 / 2800-3600 | Ön: 330*, Arka: 195* | Ön: 330*, Arka: 195* |
| Silindir Adedi | 3 | - | - |
| CO2 Salımı (gr/km) | 161 | 142 | 148 |
| Ön/Arka Fren | Disk/Disk | Disk/Disk | Disk/Disk |
Jeneratör Ünitesi
| Motor Hacmi cc | - | 1497 | 1497 |
| Silindir Tipi ve Adedi | - | Sıralı, 3 Silindir | Sıralı, 3 Silindir |
Batarya Özellikleri
| Batarya Tipi | Lityum-iyon | Lityum-iyon | Lityum-iyon |
| Batarya Kapasitesi | 0,14 | 1,9 | 1,9 |
| Batarya Voltajı | 12 | 350 | 350 |
Performans
| Maksimum Hız | 200 | 180 | 180 |
| Hızlanma 0-100 km/s (sn) | 9,6 | 7 | 7,2 |
Enerji Tüketimi ve Emisyon
| Düşük Hız (WLTP kWh/100 km) | 8,8 | 6,2 | 6,4 |
| Orta Hız (WLTP kWh/100 km) | 6,9 | 5,2 | 5,4 |
| Yüksek Hız (WLTP kWh/100 km) | 6 | 5,4 | 5,6 |
| Çok Yüksek Hız (WLTP kWh/100 km) | 7,6 | 7,8 | 8 |
| Birleşik (WLTP kWh/100 km) | 7,1 | 6,3 | 6,5 |
Yakıt Tüketimi ve Emisyon₂ (lt/100km)
| Düşük Hız (lt) | 8,8 | 6,2 | 6,4 |
| Orta Hız (lt) | 6,9 | 5,2 | 5,4 |
| Yüksek Hız (lt) | 6 | 5,4 | 5,6 |
| Çok Yüksek Hız (lt) | 7,6 | 7,8 | 8 |
| Ortalama (lt) | 7,1 | 6,3 | 6,5 |
| Yakıt Deposu (lt) | 55 | 55 | 55 |
Süspansiyon
| Ön | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız |
| Arka | Çok Noktadan Bağlantılı, Bağımsız | Çok Noktadan Bağlantılı, Bağımsız | Çok Noktadan Bağlantılı, Bağımsız |
Frenler
| Tip, ön/arka | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk |
| Çap, ön/arka | 296 / 292 | 350 / 330 | 350 / 330 |
Boyutlar ve Kapasiteler
| Uzunluk (mm) | 4680 | 4680 | 4680 |
| Genişlik (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Yükseklik (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Aks Mesafesi (mm) | 2705 | 2705 | 2705 |
| Taban Yüksekliği (mm) | 192 | 192 | 200 |
| Bagaj Hacmi (lt) | 585 | 575 | 485 |
| Maks. Bagaj Hacmi (lt) | 1424 | 1396 | 1298 |
| Boş Ağırlık Min/Maks. (kg) | 1637 / 1669 | 1880 / 1919 | 1917 / 1949 |
| Minimum Dönüş Çapı (m) | 11,2 | - | - |
| Lastik Ebadı | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
Versiyonlar
| Seçilebilir Versiyon | Design Pack, Platinum | Design Pack, Platinum | - |
Nissan Türkiye, sürekli dinamik bir ürün stratejisi izlemektedir ve bu sayfada gördüğünüz model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Gösterilen modeller temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.